サイズスペック表(ジャケット用)
メンズジャケット サイズ表
ジャケット商品一覧はこちらメンズジャケット SKINNY MODEL(細め)
ジャケット(平均値) | ||||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | |
Y4 | 41.3~42.3 | 65.5~66.5 | 60.0~61.0 | 81.5~82.5 |
Y5 | 42.0~43.0 | 67.5~68.5 | 61.5~62.5 | 84.5~85.5 |
Y6 | 42.7~43.7 | 69.5~70.5 | 63.0~64.0 | 87.5~88.5 |
Y7 | 43.4~44.4 | 71.5~72.5 | 64.5~65.5 | 90.5~91.5 |
Y8 | 44.1~45.1 | 73.5~74.5 | 66.0~67.0 | 93.5~94.5 |
A4 | 42.3~43.3 | 65.5~66.5 | 59.8~60.8 | 85.5~86.5 |
A5 | 43.0~44.0 | 67.5~68.5 | 61.3~62.3 | 88.5~89.5 |
A6 | 43.7~44.7 | 69.5~70.5 | 62.8~63.8 | 91.5~92.5 |
A7 | 44.4~45.4 | 71.5~72.5 | 64.3~65.3 | 94.5~95.5 |
A8 | 45.1~46.1 | 73.5~74.5 | 65.8~66.8 | 97.5~98.5 |
AB4 | 43.3~44.3 | 66.0~67.0 | 59.8~60.8 | 90.5~91.5 |
AB5 | 44.0~45.0 | 68.0~69.0 | 61.3~62.3 | 93.5~94.5 |
AB6 | 44.7~45.7 | 70.0~71.0 | 62.8~63.8 | 96.5~97.5 |
AB7 | 45.4~46.4 | 72.0~73.0 | 64.3~65.3 | 99.5~100.5 |
AB8 | 46.1~47.1 | 74.0~75.0 | 65.8~66.8 | 102.5~103.5 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
メンズジャケット SLIM TAPERED MODEL(細め)
ジャケット(平均値) | ||||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | |
Y4 | 40.3~41.3 | 66.5~67.5 | 58.5~59.5 | 81.5~82.5 |
Y5 | 41.0~42.0 | 68.5~69.5 | 60.0~61.0 | 84.5~85.5 |
Y6 | 41.7~42.7 | 70.5~71.5 | 61.5~62.5 | 87.5~88.5 |
Y7 | 42.4~43.4 | 72.5~73.5 | 63.0~64.0 | 90.5~91.5 |
Y8 | 43.1~44.1 | 74.5~75.5 | 64.5~65.5 | 93.5~94.5 |
A4 | 41.3~42.3 | 66.5~67.5 | 58.5~59.5 | 85.0~86.0 |
A5 | 42.0~43.0 | 68.5~69.5 | 60.0~61.0 | 88.0~89.0 |
A6 | 42.7~43.7 | 70.5~71.5 | 61.5~62.5 | 91.0~92.0 |
A7 | 43.4~44.4 | 72.5~73.5 | 63.0~64.0 | 94.0~95.0 |
A8 | 44.1~45.1 | 74.5~75.5 | 64.5~65.5 | 97.0~98.0 |
AB4 | 42.3~43.3 | 67.0~68.0 | 58.5~59.5 | 89.5~90.5 |
AB5 | 43.0~44.5 | 69.0~70.0 | 60.0~61.0 | 92.5~93.5 |
AB6 | 43.7~44.7 | 71.0~72.0 | 61.5~62.5 | 95.5~96.5 |
AB7 | 44.4~45.4 | 73.0~74.0 | 63.0~64.0 | 98.5~99.5 |
AB8 | 45.1~46.1 | 75.0~76.0 | 64.5~65.5 | 101.5~102.5 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
メンズジャケット KSW MODEL(やや細め)
ジャケット(平均値) | ||||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | |
Y4 | 42.8~43.8 | 67.5~68.5 | 59.2~60.2 | 84.5~85.5 |
Y5 | 43.5~44.5 | 69.5~70.5 | 60.7~61.7 | 86.5~87.5 |
Y6 | 44.2~45.2 | 71.5~72.5 | 62.2~63.2 | 88.5~89.5 |
Y7 | 44.9~45.9 | 73.5~74.5 | 63.7~64.7 | 90.5~91.5 |
Y8 | 45.6~46.6 | 75.5~76.5 | 65.2~66.2 | 92.5~93.5 |
A4 | 44.6~45.6 | 67.5~68.5 | 59.3~60.3 | 89.0~90.0 |
A5 | 45.3~46.3 | 69.5~70.5 | 60.8~61.8 | 91.0~92.0 |
A6 | 46.0~47.0 | 71.5~72.5 | 62.3~63.3 | 93.0~94.0 |
A7 | 46.7~47.7 | 73.5~74.5 | 63.8~64.8 | 95.0~96.0 |
A8 | 47.4~48.4 | 75.5~76.5 | 65.3~66.3 | 97.0~98.0 |
AB4 | 45.6~46.6 | 68.0~69.0 | 59.3~60.3 | 93.5~94.5 |
AB5 | 46.3~47.3 | 70.0~71.0 | 60.8~61.8 | 95.5~96.5 |
AB6 | 47.0~48.0 | 72.0~73.0 | 62.3~63.3 | 97.5~98.5 |
AB7 | 47.73~48.73 | 74.0~75.0 | 63.8~64.8 | 99.5~100.5 |
AB8 | 48.4~49.4 | 76.0~77.0 | 65.3~66.3 | 101.5~102.5 |
BB4 | 46.4~47.4 | 68.5~69.5 | 59.5~60.5 | 101.5~102.5 |
BB5 | 47.1~48.1 | 70.5~71.5 | 61.0~62.0 | 103.5~104.5 |
BB6 | 47.8~48.8 | 72.5~73.5 | 62.5~63.5 | 105.5~106.5 |
BB7 | 48.5~49.5 | 74.5~75.5 | 64.0~65.0 | 107.5~108.5 |
BB8 | 49.2~50.2 | 76.5~77.5 | 65.5~66.5 | 109.5~110.5 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
メンズジャケット NEW-SL MODEL(普通)
ジャケット(平均値) | ||||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | |
Y4 | 42.8~43.8 | 67.0~68.0 | 59.0~60.0 | 84.5~85.5 |
Y5 | 43.5~44.5 | 69.0~70.0 | 60.5~61.5 | 86.5~87.5 |
Y6 | 44.2~45.2 | 71.0~72.0 | 62.0~63.0 | 88.5~89.5 |
Y7 | 44.9~45.9 | 73.0~74.0 | 63.5~64.5 | 90.5~91.5 |
Y8 | 45.6~46.6 | 75.0~76.0 | 65.0~66.0 | 92.5~93.5 |
A4 | 43.6~44.6 | 67.5~68.5 | 59.0~60.0 | 89.0~90.0 |
A5 | 44.3~45.3 | 69.5~70.5 | 60.5~61.5 | 91.0~92.0 |
A6 | 45.0~46.0 | 71.5~72.5 | 62.0~63.0 | 93.0~94.0 |
A7 | 45.7~46.7 | 73.5~74.5 | 63.5~64.5 | 95.0~96.0 |
A8 | 46.4~47.4 | 75.5~76.5 | 65.0~66.0 | 97.0~98.0 |
AB4 | 45.2~46.2 | 68.0~69.0 | 58.5~59.5 | 93.5~94.5 |
AB5 | 45.9~46.9 | 70.0~71.0 | 60.0~61.0 | 95.5~96.5 |
AB6 | 46.6~47.6 | 72.0~73.0 | 61.5~62.5 | 97.5~98.5 |
AB7 | 47.3~48.3 | 74.0~75.0 | 63.0~64.0 | 99.5~100.5 |
AB8 | 48.0~49.0 | 76.0~77.0 | 64.5~65.5 | 101.5~102.5 |
BB4 | 45.8~46.8 | 68.5~69.5 | 59.0~60.0 | 100.5~101.5 |
BB5 | 46.5~47.5 | 70.5~71.5 | 60.5~61.5 | 102.5~103.5 |
BB6 | 47.2~48.2 | 72.5~73.5 | 62.0~63.0 | 104.5~105.5 |
BB7 | 47.9~48.9 | 74.5~75.5 | 63.5~64.5 | 106.5~107.5 |
BB8 | 48.6~49.6 | 76.5~77.5 | 65.0~66.0 | 108.5~109.5 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
メンズジャケット 2B1 MODEL(ややゆったり)
ジャケット(平均値) | ||||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | |
Y4 | 43.8~44.8 | 69.5~70.5 | 57.5~58.5 | 87.5~88.5 |
Y5 | 44.5~45.5 | 71.5~72.5 | 59.0~60.0 | 89.5~90.5 |
Y6 | 45.2~46.2 | 73.5~74.5 | 60.5~61.5 | 91.5~92.5 |
Y7 | 45.9~46.9 | 75.5~76.5 | 62.0~63.0 | 93.5~94.5 |
Y8 | 46.6~47.6 | 77.5~78.5 | 63.5~64.5 | 95.5~96.5 |
A4 | 44.5~45.5 | 69.5~70.5 | 57.5~58.5 | 92.0~93.0 |
A5 | 45.2~46.2 | 71.5~72.5 | 59.0~60.0 | 94.0~95.0 |
A6 | 45.9~46.9 | 73.5~74.5 | 60.5~61.5 | 96.0~97.0 |
A7 | 46.6~47.6 | 75.5~76.5 | 62.0~63.0 | 98.0~99.0 |
A8 | 47.3~48.3 | 77.5~78.5 | 63.5~64.5 | 100.0~101.0 |
AB4 | 45.3~46.3 | 69.5~70.5 | 57.5~58.5 | 96.5~97.5 |
AB5 | 46.0~47.0 | 71.5~72.5 | 59.0~60.0 | 98.5~99.5 |
AB6 | 46.7~47.7 | 73.5~74.5 | 60.5~61.5 | 100.5~101.5 |
AB7 | 47.4~48.4 | 75.5~76.5 | 62.0~63.0 | 102.5~103.5 |
AB8 | 48.1~49.1 | 77.5~78.5 | 63.5~64.5 | 104.5~105.5 |
BB4 | 46.3~47.3 | 70.5~71.5 | 57.5~58.5 | 102.5~103.5 |
BB5 | 47.0~48.0 | 72.5~73.5 | 59.0~60.0 | 104.5~105.5 |
BB6 | 47.7~48.7 | 74.5~75.5 | 60.5~61.5 | 106.5~107.5 |
BB7 | 48.4~49.4 | 76.5~77.5 | 62.0~63.0 | 108.5~109.5 |
BB8 | 49.1~50.1 | 78.5~79.5 | 63.5~64.5 | 110.5~111.5 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
メンズジャケット SKINNY TRAD MODEL(細め)
ジャケット(平均値) | ||||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | |
Y4 | 41.2~42.2 | 65.5~66.5 | 59.5~60.5 | 82.8~83.8 |
Y5 | 42.2~43.2 | 67.5~68.5 | 61.0~62.0 | 85.8~86.8 |
Y6 | 43.2~44.2 | 69.5~70.5 | 62.5~63.5 | 88.8~89.8 |
Y7 | 44.2~45.2 | 71.5~72.5 | 64.0~65.0 | 91.8~92.8 |
Y8 | 45.2~46.2 | 73.5~74.5 | 65.5~66.5 | 94.8~95.8 |
A4 | 42.5~43.5 | 65.5~66.5 | 59.5~60.5 | 85.8~86.8 |
A5 | 43.5~44.5 | 67.5~68.5 | 61.0~62.0 | 88.8~89.8 |
A6 | 44.5~45.5 | 69.5~70.5 | 62.5~63.5 | 91.8~92.8 |
A7 | 45.5~46.5 | 71.5~72.5 | 64.0~65.0 | 94.8~95.8 |
A8 | 46.5~47.5 | 73.5~74.5 | 65.5~66.5 | 97.8~98.8 |
AB4 | 43.6~44.6 | 66.0~67.0 | 59.5~60.5 | 91.2~92.2 |
AB5 | 44.6~45.6 | 68.0~69.0 | 61.0~62.0 | 94.2~95.2 |
AB6 | 45.6~46.6 | 70.0~71.0 | 62.5~63.5 | 97.2~98.2 |
AB7 | 46.6~47.6 | 72.0~73.0 | 64.0~65.0 | 100.2~101.2 |
AB8 | 47.6~48.6 | 74.0~75.0 | 65.5~66.5 | 103.2~104.2 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
メンズジャケット CLASSICO TAPERED MODEL(普通)
ジャケット(平均値) | ||||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | |
Y4 | 40.3~41.3 | 67.5~68.5 | 58.5~59.5 | 84.0~85.0 |
Y5 | 41.0~42.0 | 69.5~70.5 | 60.0~61.0 | 86.0~87.0 |
Y6 | 41.7~42.7 | 71.5~72.5 | 61.5~62.5 | 88.0~89.0 |
Y7 | 42.4~43.4 | 73.5~74.5 | 63.0~64.0 | 90.0~91.0 |
Y8 | 43.1~44.1 | 75.5~76.5 | 64.5~65.5 | 92.0~93.0 |
A4 | 41.3~42.3 | 67.5~68.5 | 58.5~59.5 | 87.5~88.5 |
A5 | 42.0~43.0 | 69.5~70.5 | 60.0~61.0 | 89.5~90.5 |
A6 | 42.7~43.7 | 71.5~72.5 | 61.5~62.5 | 91.5~92.5 |
A7 | 43.4~44.4 | 73.5~74.5 | 63.0~64.0 | 93.5~94.5 |
A8 | 44.1~45.1 | 75.5~76.5 | 64.5~65.5 | 95.5~96.5 |
AB4 | 42.3~43.3 | 68.0~69.0 | 58.5~59.5 | 93.0~94.0 |
AB5 | 43.0~44.0 | 70.0~71.0 | 60.0~61.0 | 95.0~96.0 |
AB6 | 43.7~44.7 | 72.0~73.0 | 61.5~62.5 | 97.0~98.0 |
AB7 | 44.4~45.4 | 74.0~75.0 | 63.0~64.0 | 99.0~100.0 |
AB8 | 45.1~46.1 | 76.0~77.0 | 64.5~65.5 | 101.0~102.0 |
BB4 | 42.8~43.8 | 68.5~69.5 | 58.8~59.8 | 100.0~101.0 |
BB5 | 43.5~44.5 | 70.5~71.5 | 59.5~60.5 | 101.5~102.5 |
BB6 | 44.2~45.2 | 72.5~73.5 | 60.2~61.2 | 104.0~105.0 |
BB7 | 44.9~45.9 | 74.5~75.5 | 60.9~61.9 | 10.6.0~107.0 |
BB8 | 45.6~46.6 | 76.5~77.5 | 61.6~62.6 | 108.0~109.0 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
Y4
ジャケット(平均値) | ||||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | |
SKINNY | 41.3~42.3 | 65.5~66.5 | 60.0~61.0 | 81.5~82.5 |
KSW | 42.8~43.8 | 67.5~68.5 | 59.2~60.2 | 84.5~85.5 |
SLIM TAPERED | 40.3~41.3 | 66.5~67.5 | 58.5~59.5 | 81.5~82.5 |
NEW | 42.8~43.8 | 67.0~68.0 | 59.0~60.0 | 84.5~85.5 |
SKINNY TRAD | 41.2~42.2 | 65.5~66.5 | 59.5~60.5 | 82.8~83.8 |
CLASSICO TAPERED | 40.3~41.3 | 67.5~68.5 | 58.5~59.5 | 84.0~85.0 |
2B1 | 43.8~44.8 | 69.5~70.5 | 57.5~58.5 | 87.5~88.5 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
Y5
ジャケット(平均値) | ||||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | |
SKINNY | 42.0~43.0 | 67.5~68.5 | 61.5~62.5 | 84.5~85.5 |
KSW | 43.5~44.5 | 69.5~70.5 | 60.7~61.7 | 86.5~87.5 |
SLIM TAPERED | 41.0~42.0 | 68.5~69.5 | 60.0~61.0 | 84.5~85.5 |
NEW | 43.5~44.5 | 69.0~70.0 | 60.5~61.5 | 86.5~87.5 |
SKINNY TRAD | 42.2~43.2 | 67.5~68.5 | 61.0~62.0 | 85.8~86.8 |
CLASSICO TAPERED | 41.0~42.0 | 69.5~70.5 | 60.0~61.0 | 86.0~87.0 |
2B1 | 44.5~45.5 | 71.5~72.5 | 59.0~60.0 | 89.5~90.5 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
Y6
ジャケット(平均値) | ||||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | |
SKINNY | 42.7~43.7 | 69.5~70.5 | 63.0~64.0 | 87.5~88.5 |
KSW | 44.2~45.2 | 71.5~72.5 | 62.2~63.2 | 88.5~89.5 |
SLIM TAPERED | 41.7~42.7 | 70.5~71.5 | 61.5~62.5 | 87.5~88.5 |
NEW | 44.2~45.2 | 71.0~72.0 | 62.0~63.0 | 88.5~89.5 |
SKINNY TRAD | 43.2~44.2 | 69.5~70.5 | 62.5~63.5 | 88.8~89.8 |
CLASSICO TAPERED | 41.7~42.7 | 71.5~72.5 | 61.5~62.5 | 88.0~89.0 |
2B1 | 45.2~46.2 | 73.5~74.5 | 60.5~61.5 | 91.5~92.5 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
Y7
ジャケット(平均値) | ||||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | |
SKINNY | 43.4~44.4 | 71.5~72.5 | 64.5~65.5 | 90.5~91.5 |
KSW | 44.9~45.9 | 73.5~74.5 | 63.7~64.7 | 90.5~91.5 |
SLIM TAPERED | 42.4~43.4 | 72.5~73.5 | 63.0~64.0 | 90.5~91.5 |
NEW | 44.9~45.9 | 73.0~74.0 | 63.5~64.5 | 90.5~91.5 |
SKINNY TRAD | 44.2~45.2 | 71.5~72.5 | 64.0~65.0 | 91.8~92.8 |
CLASSICO TAPERED | 42.4~43.4 | 73.5~74.5 | 63.0~64.0 | 90.0~91.0 |
2B1 | 45.9~46.9 | 75.5~76.5 | 62.0~63.0 | 93.5~94.5 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
Y8
ジャケット(平均値) | ||||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | |
SKINNY | 44.1~45.1 | 73.5~74.5 | 66.0~67.0 | 93.5~94.5 |
KSW | 45.6~46.6 | 75.5~76.5 | 65.2~66.2 | 92.5~93.5 |
SLIM TAPERED | 43.1~44.1 | 74.5~75.5 | 64.5~65.5 | 93.5~94.5 |
NEW | 45.6~46.6 | 75.0~76.0 | 65.0~66.0 | 92.5~93.5 |
SKINNY TRAD | 45.2~46.2 | 73.5~74.5 | 65.5~66.5 | 94.8~95.8 |
CLASSICO TAPERED | 43.1~44.1 | 75.5~76.5 | 64.5~65.5 | 92.0~93.0 |
2B1 | 46.6~47.6 | 77.5~78.5 | 63.5~64.5 | 95.5~96.5 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
A4
ジャケット(平均値) | ||||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | |
SKINNY | 42.3~43.3 | 65.5~66.5 | 59.8~60.8 | 85.5~86.5 |
KSW | 44.6~45.6 | 67.5~68.5 | 59.3~60.3 | 89.0~90.0 |
SLIM TAPERED | 41.3~42.3 | 66.5~67.5 | 58.5~59.5 | 85.0~86.0 |
NEW | 43.6~44.6 | 67.5~68.5 | 59.0~60.0 | 89.0~90.0 |
SKINNY TRAD | 42.5~43.5 | 65.5~66.5 | 59.5~60.5 | 85.8~86.8 |
CLASSICO TAPERED | 41.3~42.3 | 67.5~68.5 | 58.5~59.5 | 87.5~88.5 |
2B1 | 44.5~45.5 | 69.5~70.5 | 57.5~58.5 | 92.0~93.0 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
A5
ジャケット(平均値) | ||||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | |
SKINNY | 43.0~44.0 | 67.5~68.5 | 61.3~62.3 | 88.5~89.5 |
KSW | 45.3~46.3 | 69.5~70.5 | 60.8~61.8 | 91.0~92.0 |
SLIM TAPERED | 42.0~43.0 | 68.5~69.5 | 60.0~61.0 | 88.0~89.0 |
NEW | 44.3~45.3 | 69.5~70.5 | 60.5~61.5 | 91.0~92.0 |
SKINNY TRAD | 43.5~44.5 | 67.5~68.5 | 61.0~62.0 | 88.8~89.8 |
CLASSICO TAPERED | 42.0~43.0 | 69.5~70.5 | 60.0~61.0 | 89.5~90.5 |
2B1 | 45.2~46.2 | 71.5~72.5 | 59.0~60.0 | 94.0~95.0 |
単位:cm
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
A6
ジャケット(平均値) | ||||
---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | |
SKINNY | 43.7~44.7 | 69.5~70.5 | 62.8~63.8 | 91.5~92.5 |
KSW | 46.0~47.0 | 71.5~72.5 | 62.3~63.3 | 93.0~94.0 |
SLIM TAPERED | 42.7~43.7 | 70.5~71.5 | 61.5~62.5 | 91.0~92.0 |
NEW | 45.0~46.0 | 71.5~72.5 | 62.0~63.0 | 93.0~94.0 |
SKINNY TRAD | 44.5~45.5 | 69.5~70.5 | 62.5~63.5 | 91.8~92.8 |
