身長165cm | Y4 | A4 | AB4 | BB4 |
---|---|---|---|---|
ウエスト 74cm |
ウエスト 78cm |
ウエスト 84cm |
ウエスト 92cm |
|
身長170cm | Y5 | A5 | AB5 | BB5 |
ウエスト 76cm |
ウエスト 80cm |
ウエスト 86cm |
ウエスト 94cm |
|
身長175cm | Y6 | A6 | AB6 | BB6 |
ウエスト 78cm |
ウエスト 82cm |
ウエスト 88cm |
ウエスト 96cm |
|
身長180cm | Y7 | A7 | AB7 | BB7 |
ウエスト 80cm |
ウエスト 84cm |
ウエスト 90cm |
ウエスト 98cm |
|
身長185cm | Y8 | A8 | AB8 | BB8 |
ウエスト 82cm |
ウエスト 86cm |
ウエスト 92cm |
ウエスト 100cm |
身長とウエストで想定されるヌードサイズ表(体の寸法)です。あくまでも目安としてご利用ください。スーツの場合は、ヌードサイズ表(体の寸法)と製品の出来上がり寸法(ウエストサイズ)は商品のデザイン(パンツの股上が浅い・深い)により、異なります。店舗での試着・購入をおすすめいたします。他社の商品含め、同じサイズ表示や同じモデルでも着用感や各部位の寸法はそれぞれ異なります。
「SKINNY MODEL]
(1)スリムなデザインをより強調し、低めのゴージがエッジのきいた柔らかさを表現した「ナローラペル&ローゴージ」
(2)20 代の骨格の変化に合わせたシェイプ感「胸囲から中胴への絞込み」
(3)ビジネススーツとしては極限の細さにしウエストのシェイプ感を更に強調した「細身のアームホール」
(4)飾りつけを控えたデザインディテールにしポケット自体の主張がないように設計した「角度を抑えたスラントポケット&ナローフラップ」
(5)スリムでありながら動き易いパターンを採用し究極の細さを表現。
ジャケット(平均値) | パンツ(平均値) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡幅 | 膝幅 | 裾口 | |
Y4 | 40.3〜41.8 | 66.0〜67.5 | 58.5〜59.5 | 81.5〜82.5 | 19.2〜20.2 | 29.8〜31.8 | 19.9〜20.9 | 16.5〜17.5 |
Y5 | 41.0〜42.5 | 68.0〜69.5 | 60.0〜61.0 | 84.5〜85.5 | 19.7〜20.7 | 30.5〜32.5 | 20.2〜21.2 | 16.8〜17.8 |
Y6 | 41.7〜43.2 | 70.0〜71.5 | 61.5〜62.5 | 87.5〜88.5 | 20.2〜21.2 | 31.2〜33.3 | 20.5〜21.5 | 17.1〜18.1 |
Y7 | 42.4〜43.9 | 72.0〜73.5 | 63.0〜64.0 | 90.5〜91.5 | 20.7〜21.7 | 31.9〜33.9 | 20.8〜21.8 | 17.4〜18.4 |
Y8 | 43.1〜44.6 | 74.0〜75.5 | 64.5〜65.5 | 93.5〜94.5 | 21.2〜22.2 | 32.6〜34.6 | 21.1〜22.1 | 17.7〜18.7 |
A4 | 41.3〜42.8 | 66.0〜67.5 | 58.5〜59.5 | 85.0〜86.0 | 20.5〜21.5 | 30.8〜32.8 | 20.4〜21.4 | 17.2〜18.2 |
A5 | 42.0〜43.5 | 68.0〜69.5 | 60.0〜61.0 | 88.0〜89.0 | 21.0〜22.0 | 31.5〜33.5 | 20.7〜21.7 | 17.5〜18.5 |
A6 | 42.7〜44.2 | 70.0〜71.5 | 61.5〜62.5 | 91.0〜92.0 | 21.5〜22.5 | 32.2〜34.2 | 21.0〜22.0 | 17.8〜18.8 |
A7 | 43.4〜44.9 | 72.0〜73.5 | 63.0〜64.0 | 94.0〜95.0 | 22.0〜23.0 | 31.9〜33.9 | 21.3〜22.3 | 18.1〜19.1 |
A8 | 44.1〜45.6 | 74.0〜75.5 | 64.5〜65.5 | 97.0〜98.0 | 22.5〜23.5 | 33.6〜35.6 | 21.6〜22.6 | 18.4〜19.4 |
AB4 | 42.3〜43.8 | 66.5〜68.0 | 58.5〜59.5 | 89.5〜90.5 | 21.0〜22.0 | 31.8〜33.8 | 20.9〜21.9 | 18.0〜19.0 |
AB5 | 43.0〜45.0 | 68.5〜70.0 | 60.0〜61.0 | 92.5〜93.5 | 21.5〜22.5 | 32.5〜34.5 | 21.2〜22.2 | 18.3〜19.3 |
AB6 | 43.7〜45.2 | 70.5〜72.0 | 61.5〜62.5 | 95.5〜96.5 | 22.0〜23.0 | 33.2〜35.2 | 21.5〜22.5 | 18.6〜19.6 |
AB7 | 44.4〜45.9 | 72.5〜74.0 | 63.0〜64.0 | 98.5〜99.5 | 22.5〜23.5 | 33.9〜35.9 | 21.8〜22.8 | 18.9〜19.9 |
AB8 | 45.1〜46.6 | 74.5〜76.0 | 64.5〜65.5 | 101.5〜102.5 | 23.0〜24.0 | 34.6〜36.6 | 22.1〜23.0 | 19.2〜20.2 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
「SLIM TAPERED」
(1)襟幅約7.0cmの正統派ラペル。
(2)フロントはXライン。
(3)極薄の毛芯、肩パットですっきりしたナチュラルショルダー。
(4)テーパードアームで拝み袖からストレートな袖付けへ。
(5)膝から裾口にかけて細くなるテーパードパンツ。
ジャケット(平均値) | パンツ(平均値) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡幅 | 膝幅 | 裾口 | |
Y4 | 40.3〜42.3 | 66.5〜67.5 | 58.5〜59.5 | 81.5〜82.5 | 19.2〜20.2 | 29.8〜31.8 | 19.9〜20.9 | 16.5〜17.5 |
Y5 | 41.0〜43.0 | 68.5〜69.5 | 60.0〜61.0 | 84.5〜85.5 | 19.7〜20.7 | 30.5〜32.5 | 20.2〜21.2 | 16.8〜17.8 |
Y6 | 41.7〜43.7 | 70.5〜71.5 | 61.5〜62.5 | 87.5〜88.5 | 20.2〜21.2 | 31.2〜33.3 | 20.5〜21.5 | 17.1〜18.1 |
Y7 | 42.4〜44.4 | 72.5〜73.5 | 63.0〜64.0 | 90.5〜91.5 | 20.7〜21.7 | 31.9〜33.9 | 20.8〜21.8 | 17.4〜18.4 |
Y8 | 43.1〜45.1 | 74.5〜75.5 | 64.5〜65.5 | 93.5〜94.5 | 21.2〜22.2 | 32.6〜34.6 | 21.1〜22.1 | 17.7〜18.7 |
A4 | 41.3〜43.3 | 66.5〜67.5 | 58.5〜59.5 | 85.0〜86.0 | 20.5〜21.5 | 30.8〜32.8 | 20.4〜21.4 | 17.2〜18.2 |
A5 | 42.0〜44.0 | 68.5〜69.5 | 60.0〜61.0 | 88.0〜89.0 | 21.0〜22.0 | 31.5〜33.5 | 20.7〜21.7 | 17.5〜18.5 |
A6 | 42.7〜44.7 | 70.5〜71.5 | 61.5〜62.5 | 91.0〜92.0 | 21.5〜22.5 | 32.2〜34.2 | 21.0〜22.0 | 17.8〜18.8 |
A7 | 43.4〜45.4 | 72.5〜73.5 | 63.0〜64.0 | 94.0〜95.0 | 22.0〜23.0 | 31.9〜33.9 | 21.3〜22.3 | 18.1〜19.1 |
A8 | 44.1〜46.1 | 74.5〜75.5 | 64.5〜65.5 | 97.0〜98.0 | 22.5〜23.5 | 33.6〜35.6 | 21.6〜22.6 | 18.4〜19.4 |
AB4 | 42.3〜44.3 | 67.0〜68.0 | 58.5〜59.5 | 89.5〜90.5 | 21.0〜22.0 | 31.8〜33.8 | 20.9〜21.9 | 18.0〜19.0 |
AB5 | 43.0〜45.5 | 69.0〜70.0 | 60.0〜61.0 | 92.5〜93.5 | 21.5〜22.5 | 32.5〜34.5 | 21.2〜22.2 | 18.3〜19.3 |
AB6 | 43.7〜45.7 | 71.0〜72.0 | 61.5〜62.5 | 95.5〜96.5 | 22.0〜23.0 | 33.2〜35.2 | 21.5〜22.5 | 18.6〜19.6 |
AB7 | 44.4〜46.4 | 73.0〜74.0 | 63.0〜64.0 | 98.5〜99.5 | 22.5〜23.5 | 33.9〜35.9 | 21.8〜22.8 | 18.9〜19.9 |
AB8 | 45.1〜47.1 | 75.0〜76.0 | 64.5〜65.5 | 101.5〜102.5 | 23.0〜24.0 | 34.6〜36.6 | 22.1〜23.0 | 19.2〜20.2 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
「KSW MODEL」
ジャケットは細めのシルエットでショート丈。体に沿った小さなアームホール&細身のスリーブと絞りの効いたウエストラインに直線的なフロントラインと緩やかなスラントポケットそして、ゴージラインが高めのナローラペル。パンツは股上浅めのタイトシルエット。
ジャケット(平均値) | パンツ(平均値) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡幅 | 膝幅 | 裾口 | |
Y4 | 42.8〜43.8 | 67.5〜68.5 | 59.2〜60.2 | 84.5〜85.5 | 19.5〜20.5 | 30.8〜31.8 | 20.7〜21.7 | 18.8〜19.8 |
Y5 | 43.5〜44.5 | 69.5〜70.5 | 60.7〜61.7 | 86.5〜87.5 | 20.0〜21.0 | 31.5〜32.5 | 21.0〜22.0 | 19.1〜20.1 |
Y6 | 44.2〜45.2 | 71.5〜72.5 | 62.2〜63.2 | 88.5〜89.5 | 20.5〜21.5 | 32.2〜33.2 | 21.3〜22.3 | 19.4〜20.4 |
Y7 | 44.9〜45.9 | 73.5〜74.5 | 63.7〜64.7 | 90.5〜91.5 | 21.0〜22.0 | 32.9〜33.9 | 21.6〜22.6 | 19.7〜20.7 |
Y8 | 45.6〜46.6 | 75.5〜76.5 | 65.2〜66.2 | 92.5〜93.5 | 21.5〜22.5 | 33.6〜34.6 | 21.9〜22.9 | 20.0〜21.0 |
A4 | 44.6〜45.6 | 67.5〜68.5 | 59.3〜60.3 | 89.0〜90.0 | 20.5〜21.5 | 31.8〜32.8 | 21.2〜22.2 | 20.3〜21.3 |
A5 | 45.3〜46.3 | 69.5〜70.5 | 60.8〜61.8 | 91.0〜92.0 | 21.0〜22.0 | 32.5〜33.5 | 21.5〜22.5 | 20.6〜21.6 |
A6 | 46.0〜47.0 | 71.5〜72.5 | 62.3〜63.3 | 93.0〜94.0 | 21.5〜22.5 | 33.2〜34.2 | 21.8〜22.8 | 20.9〜21.9 |
A7 | 46.7〜47.7 | 73.5〜74.5 | 63.8〜64.8 | 95.0〜96.0 | 22.0〜23.0 | 33.9〜34.9 | 22.1〜23.1 | 21.2〜22.2 |
A8 | 47.4〜48.4 | 75.5〜76.5 | 65.3〜66.3 | 97.0〜98.0 | 22.5〜23.5 | 34.6〜35.6 | 22.4〜23.4 | 21.5〜22.5 |
AB4 | 45.6〜46.6 | 68.0〜69.0 | 59.3〜60.3 | 93.5〜94.5 | 21.5〜22.5 | 32.8〜33.8 | 22.2〜23.2 | 19.8〜20.8 |
AB5 | 46.3〜47.3 | 70.0〜71.0 | 60.8〜61.8 | 95.5〜96.5 | 22.0〜23.0 | 33.5〜34.5 | 22.5〜23.5 | 20.1〜21.1 |
AB6 | 47.0〜48.0 | 72.0〜73.0 | 62.3〜63.3 | 97.5〜98.5 | 22.5〜23.5 | 34.2〜35.2 | 22.8〜23.8 | 20.4〜21.4 |
AB7 | 47.73〜48.73 | 74.0〜75.0 | 63.8〜64.8 | 99.5〜100.5 | 23.0〜24.0 | 34.9〜35.9 | 23.1〜24.1 | 20.7〜21.7 |
AB8 | 48.4〜49.4 | 76.0〜77.0 | 65.3〜66.3 | 101.5〜102.5 | 23.5〜24.5 | 35.6〜36.6 | 23.4〜24.4 | 21.0〜22.0 |
BB4 | 46.4〜47.4 | 68.5〜69.5 | 59.5〜60.5 | 101.5〜102.5 | 23.5〜24.5 | 34.8〜35.8 | 23.7〜24.7 | 20.3〜21.3 |
BB5 | 47.1〜48.1 | 70.5〜71.5 | 61.0〜62.0 | 103.5〜104.5 | 24.0〜25.0 | 35.5〜36.5 | 24.0〜25.0 | 20.6〜21.6 |
BB6 | 47.8〜48.8 | 72.5〜73.5 | 62.5〜63.5 | 105.5〜106.5 | 24.5〜25.5 | 36.2〜37.2 | 24.3〜25.3 | 20.9〜21.9 |
BB7 | 48.5〜49.5 | 74.5〜75.5 | 64.0〜65.0 | 107.5〜108.5 | 25.0〜26.0 | 36.9〜37.9 | 24.6〜25.6 | 21.2〜22.2 |
BB8 | 49.2〜50.2 | 76.5〜77.5 | 65.5〜66.5 | 109.5〜110.5 | 25.5〜26.5 | 37.6〜38.6 | 24.9〜25.9 | 21.5〜22.5 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
ジャケット(平均値) | パンツ(平均値) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡幅 | 膝幅 | 裾口 | |
Y4 | 40.0〜41.0 | 65.5〜66.5 | 59.0〜60.0 | 81.5〜82.5 | 18.3〜19.3 | 30.6〜31.6 | 19.9〜20.9 | 18.9〜19.9 |
Y5 | 41.0〜42.0 | 67.5〜68.5 | 60.5〜61.5 | 84.5〜85.5 | 18.8〜19.8 | 31.3〜32.3 | 20.2〜21.2 | 19.2〜20.2 |
Y6 | 42.0〜43.0 | 69.5〜70.5 | 62.0〜63.0 | 87.5〜88.5 | 19.3〜20.3 | 32.0〜33.0 | 20.5〜21.5 | 19.5〜20.5 |
Y7 | 43.0〜44.0 | 71.5〜72.5 | 63.5〜64.5 | 90.5〜91.5 | 19.8〜20.8 | 32.7〜33.7 | 20.8〜21.8 | 19.8〜20.8 |
Y8 | 44.0〜45.0 | 73.5〜74.5 | 65.0〜66.0 | 93.5〜94.5 | 20.3〜21.3 | 33.4〜34.4 | 21.1〜22.1 | 20.1〜21.1 |
A4 | 41.0〜42.0 | 65.5〜66.5 | 59.0〜60.0 | 86.5〜87.5 | 18.8〜19.8 | 31.6〜32.6 | 20.4〜21.4 | 19.4〜20.4 |
A5 | 42.0〜43.0 | 67.5〜68.5 | 60.5〜61.5 | 89.5〜90.5 | 19.3〜20.3 | 32.3〜33.3 | 20.7〜21.7 | 19.7〜20.7 |
A6 | 43.0〜44.0 | 69.5〜70.5 | 62.0〜63.0 | 92.5〜93.5 | 19.8〜20.8 | 33.0〜34.0 | 21.0〜22.0 | 20.0〜21.0 |
A7 | 44.0〜45.0 | 71.5〜72.5 | 63.5〜64.5 | 95.5〜96.5 | 20.3〜21.3 | 33.7〜34.7 | 21.3〜22.3 | 20.3〜21.3 |
A8 | 45.0〜46.0 | 73.5〜74.5 | 65.0〜66.0 | 98.5〜99.5 | 20.8〜21.8 | 34.4〜35.4 | 21.6〜22.6 | 20.6〜21.6 |
AB4 | 42.0〜43.0 | 65.5〜66.5 | 59.0〜60.0 | 91.5〜92.5 | 19.3〜20.3 | 32.6〜33.6 | 20.9〜21.9 | 19.9〜20.9 |
AB5 | 43〜44 | 67.5〜68.5 | 60.5〜61.5 | 94.5〜95.5 | 19.8〜20.8 | 33.3〜34.3 | 21.2〜22.2 | 20.2〜21.2 |
AB6 | 44.0〜45.0 | 69.5〜70.5 | 62.0〜63.0 | 97.5〜98.5 | 20.3〜21.3 | 34.0〜35.0 | 21.5〜22.5 | 20.5〜21.5 |
AB7 | 45.0〜46.0 | 71.5〜72.5 | 63.5〜64.5 | 100.5〜101.5 | 20.8〜21.8 | 34.7〜35.7 | 21.8〜22.8 | 20.8〜21.8 |
AB8 | 46.0〜47.0 | 73.5〜74.5 | 65.0〜66.0 | 103.5〜104.5 | 21.3〜22.3 | 35.4〜36.4 | 22.1〜23.1 | 21.1〜22.1 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
ジャケット(平均値) | パンツ(平均値) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡幅 | 膝幅 | 裾口 | |
Y4 | 41.5〜42.5 | 68.5〜69.5 | 58.0〜59.0 | 83.5〜84.5 | 20.0〜21.0 | 30.2〜31.2 | 20.3〜21.3 | 17.5〜18.5 |
Y5 | 42.5〜43.5 | 70.5〜71.5 | 59.5〜60.5 | 86.5〜87.5 | 20.5〜21.5 | 30.9〜31.9 | 20.6〜21.6 | 17.8〜18.8 |
Y6 | 43.5〜44.5 | 72.5〜73.5 | 61.0〜62.0 | 89.5〜90.5 | 21.0〜22.0 | 31.6〜32.6 | 20.9〜21.9 | 18.1〜19.1 |
Y7 | 44.5〜45.5 | 74.5〜75.5 | 62.5〜63.5 | 92.5〜93.5 | 21.5〜22.5 | 32.3〜33.3 | 21.2〜22.2 | 18.4〜19.4 |
Y8 | 45.5〜46.5 | 76.5〜77.5 | 64.0〜65.0 | 95.5〜96.5 | 22.0〜23.0 | 33.0〜34.0 | 21.5〜22.5 | 18.7〜19.7 |
A4 | 42.5〜43.5 | 68.5〜69.5 | 58.0〜59.0 | 86.5〜87.5 | 20.5〜21.5 | 31.2〜32.2 | 20.8〜21.8 | 18.0〜19.0 |
A5 | 43.5〜44.5 | 70.5〜71.5 | 59.5〜60.5 | 89.5〜90.5 | 21.0〜22.0 | 31.9〜32.9 | 21.1〜22.1 | 18.3〜19.3 |
A6 | 44.5〜45.5 | 72.5〜73.5 | 61.0〜62.0 | 92.5〜93.5 | 21.5〜22.5 | 32.6〜33.6 | 21.4〜22.4 | 18.6〜19.6 |
A7 | 45.5〜46.5 | 74.5〜75.5 | 62.5〜63.5 | 95.5〜96.5 | 22.0〜23.0 | 33.3〜34.3 | 21.7〜22.7 | 18.9〜19.9 |
A8 | 46.5〜47.5 | 76.5〜77.5 | 64.0〜65.0 | 98.5〜99.5 | 22.5〜23.5 | 34.0〜35.0 | 22.0〜23.0 | 19.2〜20.2 |
AB4 | 43.5〜44.5 | 68.5〜69.5 | 58.0〜59.0 | 91.5〜92.5 | 21.0〜22.0 | 32.7〜33.7 | 21.8〜22.8 | 19.0〜20.0 |
AB5 | 44.5〜45.5 | 70.5〜71.5 | 59.5〜60.5 | 94.5〜95.5 | 21.5〜22.5 | 33.4〜34.4 | 22.1〜23.1 | 19.3〜20.3 |
AB6 | 45.5〜46.5 | 72.5〜73.5 | 61.0〜62.0 | 97.5〜98.5 | 22.0〜23.0 | 34.1〜35.1 | 22.4〜23.4 | 19.6〜20.6 |
AB7 | 46.5〜47.5 | 74.5〜75.5 | 62.5〜63.5 | 100.5〜101.5 | 22.5〜23.5 | 34.8〜35.8 | 22.7〜23.7 | 19.9〜20.9 |
AB8 | 47.5〜48.5 | 76.5〜77.5 | 64.0〜65.0 | 103.5〜104.5 | 23.0〜24.0 | 35.5〜36.5 | 23.0〜24.0 | 20.2〜21.2 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
ジャケット(平均値) | パンツ(平均値) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡幅 | 膝幅 | 裾口 | |
Y4 | 41.5〜42.5 | 67.5〜68.5 | 58.5〜59.5 | 83.5〜84.5 | 19.5〜20.5 | 30.5〜31.5 | 20.1〜21.1 | 16.9〜17.9 |
Y5 | 42.5〜43.5 | 69.5〜70.5 | 60.0〜61.0 | 86.5〜87.5 | 20.0〜21.0 | 31.2〜32.2 | 20.4〜21.4 | 17.2〜18.2 |
Y6 | 43.5〜44.5 | 71.5〜72.5 | 61.5〜62.5 | 89.5〜90.5 | 20.5〜21.5 | 31.9〜32.9 | 20.7〜21.7 | 17.5〜18.5 |
Y7 | 44.5〜45.5 | 73.5〜74.5 | 63.0〜64.0 | 92.5〜93.5 | 21.0〜22.0 | 32.6〜33.6 | 21.0〜22.0 | 17.8〜18.8 |
Y8 | 45.5〜46.5 | 75.5〜76.5 | 64.5〜65.5 | 95.5〜96.5 | 21.5〜22.5 | 33.3〜34.3 | 21.3〜22.3 | 18.1〜19.1 |
A4 | 42.5〜43.5 | 67.5〜68.5 | 58.5〜59.5 | 86.5〜87.5 | 20.0〜21.0 | 31.5〜32.5 | 20.6〜21.6 | 17.4〜18.4 |
A5 | 43.5〜44.5 | 69.5〜70.5 | 60.0〜61.0 | 89.5〜90.5 | 20.5〜21.5 | 32.2〜33.2 | 20.9〜21.9 | 17.7〜18.7 |
A6 | 44.5〜45.5 | 71.5〜72.5 | 61.5〜62.5 | 92.5〜93.5 | 21.0〜22.0 | 32.9〜33.9 | 21.2〜22.2 | 18.0〜19.0 |
A7 | 45.5〜46.5 | 73.5〜74.5 | 63.0〜64.0 | 95.5〜96.5 | 21.5〜22.5 | 33.6〜34.6 | 21.5〜22.5 | 18.3〜19.3 |
A8 | 46.5〜47.5 | 75.5〜76.5 | 64.5〜65.5 | 98.5〜99.5 | 22.0〜23.0 | 34.3〜35.3 | 21.8〜22.8 | 18.6〜19.6 |
AB4 | 44.0〜45.0 | 68.0〜69.0 | 58.5〜59.5 | 91.5〜92.5 | 20.5〜21.5 | 33.0〜34.0 | 21.4〜22.4 | 18.2〜19.2 |
AB5 | 45.0〜46.0 | 70.0〜71.0 | 60.0〜61.0 | 94.5〜95.5 | 21.0〜22.0 | 33.7〜34.7 | 21.7〜22.7 | 18.5〜19.5 |
AB6 | 46.0〜47.0 | 72.0〜73.0 | 61.5〜62.5 | 97.5〜98.5 | 21.5〜22.5 | 34.4〜35.4 | 22.0〜23.0 | 18.8〜19.8 |
AB7 | 47.0〜48.0 | 74.0〜75.0 | 63.0〜64.0 | 100.5〜101.5 | 22.0〜23.0 | 35.1〜36.1 | 22.3〜23.3 | 19.1〜20.1 |
AB8 | 48.0〜49.0 | 76.0〜77.0 | 64.5〜65.5 | 103.5〜104.5 | 22.5〜23.5 | 35.8〜36.8 | 22.6〜23.6 | 19.4〜20.4 |
BB4 | 46.0〜47.0 | 68.0〜69.0 | 58.5〜59.5 | 99.5〜100.5 | 21.5〜22.5 | 34.0〜35.0 | 22.4〜23.4 | 19.2〜20.2 |
BB5 | 47.0〜48.0 | 70.0〜71.0 | 60.0〜61.0 | 102.5〜103.5 | 22.0〜23.0 | 34.7〜35.7 | 22.7〜23.7 | 19.5〜20.5 |
BB6 | 48.0〜49.0 | 72.0〜73.0 | 61.5〜62.5 | 105.5〜106.5 | 22.5〜23.5 | 35.4〜36.4 | 23.0〜24.0 | 19.8〜20.8 |
BB7 | 49.0〜50.0 | 74.0〜75.0 | 63.0〜64.0 | 108.5〜109.5 | 23.0〜24.0 | 36.1〜37.1 | 23.3〜24.3 | 20.1〜21.1 |
BB8 | 50.0〜51.0 | 76.0〜77.0 | 64.5〜65.5 | 111.5〜112.5 | 23.5〜24.5 | 36.8〜37.8 | 23.6〜24.6 | 20.4〜21.4 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
「CLASSICO TAPERED」
(1)ベーシックラペル、フルピックステッチ。
(2)肩を内側に入れノーパットでつくるAラインシルエット。
(3)表地だけで袖付けしたマニカマッピーナ。
(4)二の腕から袖口にかけて細くなるテーパードアーム。
(5)芯地を省いたアンコン仕立て。
(6)チビプリーツの1タックスリムで膝から裾口にかけて細くなるテーパードパンツ。
ジャケット(平均値) | パンツ(平均値) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肩幅 | 着丈 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡幅 | 膝幅 | 裾口 | |
Y4 | 40.3〜41.3 | 67.5〜68.5 | 58.5〜59.5 | 84.0〜85.0 | 21.0〜22.0 | 30.3〜31.3 | 19.8〜20.8 | 16.5〜17.5 |
Y5 | 41.0〜42.0 | 69.5〜70.5 | 60.0〜61.0 | 86.0〜87.0 | 21.5〜22.5 | 31.0〜32.0 | 20.2〜21.2 | 16.7〜17.7 |
Y6 | 41.7〜42.7 | 71.5〜72.5 | 61.5〜62.5 | 88.0〜89.0 | 22.0〜23.0 | 31.7〜32.7 | 20.6〜21.6 | 16.9〜17.9 |
Y7 | 42.4〜43.4 | 73.5〜74.5 | 63.0〜64.0 | 90.0〜91.0 | 22.5〜23.5 | 32.4〜33.4 | 21〜22 | 17.1〜18.1 |
Y8 | 43.1〜44.1 | 75.5〜76.5 | 64.5〜65.5 | 92.0〜93.0 | 23.0〜24.0 | 33.1〜34.1 | 21.4〜22.4 | 17.3〜18.3 |
A4 | 41.3〜42.3 | 67.5〜68.5 | 58.5〜59.5 | 87.5〜88.5 | 22.0〜23.0 | 31.3〜32.3 | 20.6〜21.6 | 17.3〜18.3 |
A5 | 42.0〜43.0 | 69.5〜70.5 | 60.0〜61.0 | 89.5〜90.5 | 22.5〜23.5 | 32.0〜33.0 | 21〜22 | 17.5〜18.5 |
A6 | 42.7〜43.7 | 71.5〜72.5 | 61.5〜62.5 | 91.5〜92.5 | 23.0〜24.0 | 32.7〜33.7 | 21.4〜22.4 | 17.7〜18.7 |
