サイズスペック表(パンツ用)
メンズパンツ サイズ表
パンツ商品一覧はこちらメンズパンツ SKINNY MODEL(細め)
パンツ(平均値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(仕上がり) | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | |
73cm | 75.5~76.5 | 17.0~18.0 | 29.3~30.3 | 19.3~20.3 | 16.7~17.7 |
76cm | 78.5~79.5 | 17.5~18.5 | 30.0~31.0 | 19.6~20.6 | 17.0~18.0 |
79cm | 81.5~82.5 | 18.0~19.0 | 30.7~31.7 | 19.9~20.9 | 17.3~18.3 |
82cm | 84.5~85.5 | 18.5~19.5 | 31.4~32.4 | 20.2~21.2 | 17.6~18.6 |
85cm | 87.5~88.5 | 19.0~20.0 | 32.1~33.1 | 20.5~21.5 | 17.9~18.9 |
88cm | 90.5~91.5 | 19.5~20.5 | 32.8~33.8 | 20.8~21.8 | 18.2~19.2 |
91cm | 93.5~94.5 | 20.0~21.0 | 33.5~34.5 | 21.1~22.1 | 18.5~19.5 |
94cm | 97.5~98.5 | 20.5~21.5 | 34.2~35.2 | 21.4~22.4 | 18.8~19.8 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
メンズパンツ KSW MODEL(やや細め)
パンツ(平均値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(仕上がり) | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | |
73cm | 75.5~76.5 | 20.9~21.9 | 30.2~31.2 | 19.6~20.6 | 17.7~18.7 |
76cm | 78.5~79.5 | 21.5~22.5 | 31.0~32.0 | 20.2~21.2 | 18.0~19.0 |
79cm | 81.5~82.5 | 22.1~23.1 | 31.8~32.8 | 20.8~21.8 | 18.3~19.3 |
82cm | 84.5~85.5 | 22.7~23.7 | 32.6~33.6 | 21.4~22.4 | 18.6~19.6 |
85cm | 87.5~88.5 | 23.3~24.3 | 33.4~34.4 | 22.0~23.0 | 18.9~19.9 |
88cm | 90.5~91.5 | 23.9~24.9 | 34.2~35.2 | 22.6~23.6 | 19.2~20.2 |
91cm | 93.5~94.5 | 24.5~25.5 | 35.0~36.0 | 23.2~24.2 | 19.5~20.5 |
94cm | 96.5~97.5 | 25.1~26.1 | 35.8~36.8 | 23.8~24.8 | 19.8~20.8 |
97cm | 99.5~100.5 | 25.7~26.7 | 36.6~37.6 | 24.4~25.4 | 20.1~21.1 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
メンズパンツ SLIM TAPERED MODEL(細め)
パンツ(平均値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(仕上がり) | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | |
73cm | 75.5~76.5 | 19.2~20.2 | 30.8~31.8 | 19.9~20.9 | 16.3~17.3 |
76cm | 78.5~79.5 | 19.7~20.7 | 31.5~32.5 | 20.2~21.2 | 16.6~17.6 |
79cm | 81.5~82.5 | 20.2~21.2 | 32.2~33.2 | 20.5~21.5 | 16.9~17.9 |
82cm | 84.5~85.5 | 20.7~21.7 | 32.9~33.9 | 20.8~21.8 | 17.2~18.2 |
85cm | 87.5~88.5 | 21.2~22.2 | 33.6~34.6 | 21.1~22.1 | 17.5~18.5 |
88cm | 90.5~91.5 | 21.7~22.7 | 34.3~35.3 | 21.4~22.4 | 17.8~18.8 |
91cm | 93.5~94.5 | 22.2~23.2 | 35.0~36.0 | 21.7~22.7 | 18.1~19.1 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
メンズパンツ CLASSICO TAPERED MODEL 0タック仕様(普通)
パンツ(平均値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(仕上がり) | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | |
73cm | 75.5~76.5 | 19.5~21.5 | 30.3~31.3 | 19.8~20.8 | 16.5~17.5 |
76cm | 78.5~79.5 | 20.0~21.0 | 31.0~32.0 | 20.2~21.2 | 16.7~17.7 |
79cm | 81.5~82.5 | 20.5~21.5 | 31.7~32.7 | 20.6~21.6 | 16.9~17.9 |
82cm | 84.5~85.5 | 21.0~22.0 | 32.4~33.4 | 21.0~22.0 | 17.1~18.1 |
85cm | 87.5~88.5 | 21.5~22.5 | 33.1~34.1 | 21.4~22.4 | 17.3~18.3 |
88cm | 90.5~91.5 | 22.0~23.0 | 33.8~34.8 | 21.8~22.8 | 17.5~18.5 |
91cm | 93.5~94.5 | 22.5~23.5 | 34.5~35.5 | 22.2~23.2 | 17.7~18.7 |
94cm | 96.5~97.5 | 23.0~24.0 | 35.2~36.2 | 22.6~23.6 | 17.9~18.9 |
97cm | 99.5~100.5 | 23.5~24.5 | 35.9~36.9 | 23.0~24.0 | 18.1~19.1 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
メンズパンツ CLASSICO TAPERED MODEL 1タック仕様(普通)
パンツ(平均値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(仕上がり) | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | |
73cm | 75.5~76.5 | 21.0~22.0 | 30.3~31.3 | 19.8~20.8 | 16.4~17.4 |
76cm | 78.5~79.5 | 21.5~22.5 | 31.0~32.0 | 20.2~21.2 | 16.7~17.7 |
79cm | 81.5~82.5 | 22.0~23.0 | 31.7~32.7 | 20.6~21.6 | 17.0~18.0 |
82cm | 84.5~85.5 | 22.5~23.5 | 32.4~33.4 | 21.0~22.0 | 17.3~18.3 |
85cm | 87.5~88.5 | 23.0~24.0 | 33.1~34.1 | 21.4~22.4 | 17.6~18.6 |
88cm | 90.5~91.5 | 23.5~24.5 | 33.8~34.8 | 21.8~22.8 | 17.9~18.9 |
91cm | 93.5~94.5 | 24.0~25.0 | 34.5~35.5 | 22.2~23.2 | 18.2~19.2 |
94cm | 96.5~97.5 | 24.5~25.5 | 35.2~36.2 | 22.6~23.6 | 18.5~19.5 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
メンズパンツ SKINNY TRAD MODEL(細め)
パンツ(平均値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(仕上がり) | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | |
73cm | 75.5~76.5 | 19.5~20.2 | 30.7~31.7 | 19.3~20.3 | 17.8~18.8 |
76cm | 78.5~79.5 | 20.0~21.0 | 31.4~32.4 | 19.6~20.6 | 18.1~19.1 |
79cm | 81.5~82.5 | 20.5~21.5 | 32.1~33.1 | 19.9~20.9 | 18.4~19.4 |
82cm | 84.5~85.5 | 21.0~22.0 | 32.8~33.8 | 20.2~21.2 | 18.7~19.7 |
85cm | 87.5~88.5 | 21.5~22.5 | 33.5~34.5 | 20.5~21.5 | 19.0~20.0 |
88cm | 90.5~91.5 | 22.0~23.0 | 34.2~35.2 | 20.8~21.8 | 19.3~20.3 |
91cm | 93.5~94.5 | 22.5~23.5 | 34.9~35.9 | 21.1~22.1 | 19.6~20.6 |
94cm | 96.5~97.5 | 23.0~24.0 | 35.6~36.6 | 21.4~22.4 | 19.9~20.9 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
メンズパンツ SL MODEL(普通)
パンツ(平均値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(仕上がり) | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | |
73cm | 75.5~76.5 | 20.9~21.9 | 30.2~31.2 | 19.6~20.6 | 17.7~18.7 |
76cm | 78.5~79.5 | 21.5~22.5 | 31.0~32.0 | 20.2~21.2 | 18.0~19.0 |
79cm | 81.5~82.5 | 22.1~23.1 | 31.8~32.8 | 20.8~21.8 | 18.3~19.3 |
82cm | 84.5~85.5 | 22.7~23.7 | 32.6~33.6 | 21.4~22.4 | 18.6~19.6 |
85cm | 87.5~88.5 | 23.3~24.3 | 33.4~34.4 | 22.0~23.0 | 18.9~19.9 |
88cm | 90.5~91.5 | 23.9~24.9 | 34.2~35.2 | 22.6~23.6 | 19.2~20.2 |
91cm | 93.5~94.5 | 24.5~25.5 | 35.0~36.0 | 23.2~24.2 | 19.5~20.5 |
94cm | 96.5~97.5 | 25.1~26.1 | 35.8~36.8 | 23.8~24.8 | 19.8~20.8 |
97cm | 99.5~100.5 | 25.7~26.7 | 36.6~37.6 | 24.4~25.4 | 20.1~21.1 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
73cm
パンツ(平均値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(仕上がり) | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | |
SKINNY | 75.5~76.5 | 17.0~18.0 | 29.3~30.3 | 19.3~20.3 | 16.7~17.7 |
SLIM TAPERED | 75.5~76.5 | 19.2~20.2 | 30.8~31.8 | 19.9~20.9 | 16.3~17.3 |
KSW | 75.5~76.5 | 20.9~21.9 | 30.2~31.2 | 19.6~20.6 | 17.7~18.7 |
CLASSICO TAPERED 0タック仕様 | 75.5~76.5 | 19.5~21.5 | 30.3~31.3 | 19.8~20.8 | 16.5~17.5 |
CLASSICO TAPERED 1タック仕様 | 75.5~76.5 | 21.0~22.0 | 30.3~31.3 | 19.8~20.8 | 16.4~17.4 |
SKINNY TRAD | 75.5~76.5 | 19.5~20.2 | 30.7~31.7 | 19.3~20.3 | 17.8~18.8 |
SL | 75.5~76.5 | 20.9~21.9 | 30.2~31.2 | 19.6~20.6 | 17.7~18.7 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
76cm
パンツ(平均値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(仕上がり) | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | |
SKINNY | 78.5~79.5 | 17.5~18.5 | 30.0~31.0 | 19.6~20.6 | 17.0~18.0 |
SLIM TAPERED | 78.5~79.5 | 19.7~20.7 | 31.5~32.5 | 20.2~21.2 | 16.6~17.6 |
KSW | 78.5~79.5 | 21.5~22.5 | 31.0~32.0 | 20.2~21.2 | 18.0~19.0 |
CLASSICO TAPERED 0タック仕様 | 78.5~79.5 | 20.0~21.0 | 31.0~32.0 | 20.2~21.2 | 16.7~17.7 |
CLASSICO TAPERED 1タック仕様 | 78.5~79.5 | 21.5~22.5 | 31.0~32.0 | 20.2~21.2 | 16.7~17.7 |
SKINNY TRAD | 78.5~79.5 | 20.0~21.0 | 31.4~32.4 | 19.6~20.6 | 18.1~19.1 |
SL | 78.5~79.5 | 21.5~22.5 | 31.0~32.0 | 20.2~21.2 | 18.0~19.0 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
79cm
パンツ(平均値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(仕上がり) | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | |
SKINNY | 81.5~82.5 | 18.0~19.0 | 30.7~31.7 | 19.9~20.9 | 17.3~18.3 |
SLIM TAPERED | 81.5~82.5 | 20.2~21.2 | 32.2~33.2 | 20.5~21.5 | 16.9~17.9 |
KSW | 81.5~82.5 | 22.1~23.1 | 31.8~32.8 | 20.8~21.8 | 18.3~19.3 |
CLASSICO TAPERED 0タック仕様 | 81.5~82.5 | 20.5~21.5 | 31.7~32.7 | 20.6~21.6 | 16.9~17.9 |
CLASSICO TAPERED 1タック仕様 | 81.5~82.5 | 22.0~23.0 | 31.7~32.7 | 20.6~21.6 | 17.0~18.0 |
SKINNY TRAD | 81.5~82.5 | 20.5~21.5 | 32.1~33.1 | 19.9~20.9 | 18.4~19.4 |
SL | 81.5~82.5 | 22.1~23.1 | 31.8~32.8 | 20.8~21.8 | 18.3~19.3 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
82cm
パンツ(平均値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(仕上がり) | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | |
SKINNY | 84.5~85.5 | 18.5~19.5 | 31.4~32.4 | 20.2~21.2 | 17.6~18.6 |
SLIM TAPERED | 84.5~85.5 | 20.7~21.7 | 32.9~33.9 | 20.8~21.8 | 17.2~18.2 |
KSW | 84.5~85.5 | 22.7~23.7 | 32.6~33.6 | 21.4~22.4 | 18.6~19.6 |
CLASSICO TAPERED 0タック仕様 | 84.5~85.5 | 21.0~22.0 | 32.4~33.4 | 21.0~22.0 | 17.1~18.1 |
CLASSICO TAPERED 1タック仕様 | 84.5~85.5 | 22.5~23.5 | 32.4~33.4 | 21.0~22.0 | 17.3~18.3 |
SKINNY TRAD | 84.5~85.5 | 21.0~22.0 | 32.8~33.8 | 20.2~21.2 | 18.7~19.7 |
SL | 84.5~85.5 | 22.7~23.7 | 32.6~33.6 | 21.4~22.4 | 18.6~19.6 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
85cm
パンツ(平均値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(仕上がり) | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | |
SKINNY | 87.5~88.5 | 19.0~20.0 | 32.1~33.1 | 20.5~21.5 | 17.9~18.9 |
SLIM TAPERED | 87.5~88.5 | 21.2~22.2 | 33.6~34.6 | 21.1~22.1 | 17.5~18.5 |
KSW | 87.5~88.5 | 23.3~24.3 | 33.4~34.4 | 22.0~23.0 | 18.9~19.9 |
CLASSICO TAPERED 0タック仕様 | 87.5~88.5 | 21.5~22.5 | 33.1~34.1 | 21.4~22.4 | 17.3~18.3 |
CLASSICO TAPERED 1タック仕様 | 87.5~88.5 | 23.0~24.0 | 33.1~34.1 | 21.4~22.4 | 17.6~18.6 |
SKINNY TRAD | 87.5~88.5 | 21.5~22.5 | 33.5~34.5 | 20.5~21.5 | 19.0~20.0 |
SL | 87.5~88.5 | 23.3~24.3 | 33.4~34.4 | 22.0~23.0 | 18.9~19.9 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
88cm
パンツ(平均値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(仕上がり) | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | |
SKINNY | 90.5~91.5 | 19.5~20.5 | 32.8~33.8 | 20.8~21.8 | 18.2~19.2 |
SLIM TAPERED | 90.5~91.5 | 21.7~22.7 | 34.3~35.3 | 21.4~22.4 | 17.8~18.8 |
KSW | 90.5~91.5 | 23.9~24.9 | 34.2~35.2 | 22.6~23.6 | 19.2~20.2 |
CLASSICO TAPERED 0タック仕様 | 90.5~91.5 | 22.0~23.0 | 33.8~34.8 | 21.8~22.8 | 17.5~18.5 |
CLASSICO TAPERED 1タック仕様 | 90.5~91.5 | 23.5~24.5 | 33.8~34.8 | 21.8~22.8 | 17.9~18.9 |
SKINNY TRAD | 90.5~91.5 | 22.0~23.0 | 34.2~35.2 | 20.8~21.8 | 19.3~20.3 |
SL | 90.5~91.5 | 23.9~24.9 | 34.2~35.2 | 22.6~23.6 | 19.2~20.2 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
91cm
パンツ(平均値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(仕上がり) | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | |
SKINNY | 93.5~94.5 | 20.0~21.0 | 33.5~34.5 | 21.1~22.1 | 18.5~19.5 |
SLIM TAPERED | 93.5~94.5 | 22.2~23.2 | 35.0~36.0 | 21.7~22.7 | 18.1~19.1 |
KSW | 93.5~94.5 | 24.5~25.5 | 35.0~36.0 | 23.2~24.2 | 19.5~20.5 |
CLASSICO TAPERED 0タック仕様 | 93.5~94.5 | 22.5~23.5 | 34.5~35.5 | 22.2~23.2 | 17.7~18.7 |
CLASSICO TAPERED 1タック仕様 | 93.5~94.5 | 24.0~25.0 | 34.5~35.5 | 22.2~23.2 | 18.2~19.2 |
SKINNY TRAD | 93.5~94.5 | 22.5~23.5 | 34.9~35.9 | 21.1~22.1 | 19.6~20.6 |
SL | 93.5~94.5 | 24.5~25.5 | 35.0~36.0 | 23.2~24.2 | 19.5~20.5 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
94cm
パンツ(平均値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(仕上がり) | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | |
SKINNY | 96.5~97.5 | 20.5~21.5 | 34.2~35.2 | 21.4~22.4 | 18.8~19.8 |
KSW | 96.5~97.5 | 25.1~26.1 | 35.8~36.8 | 23.8~24.8 | 19.8~20.8 |
CLASSICO TAPERED 0タック仕様 | 96.5~97.5 | 23.0~24.0 | 35.2~36.2 | 22.6~23.6 | 17.9~18.9 |
CLASSICO TAPERED 1タック仕様 | 96.5~97.5 | 24.5~25.5 | 35.2~36.2 | 22.6~23.6 | 18.5~19.5 |
SKINNY TRAD | 96.5~97.5 | 23.0~24.0 | 35.6~36.6 | 21.4~22.4 | 19.9~20.9 |
SL | 96.5~97.5 | 25.1~26.1 | 35.8~36.8 | 23.8~24.8 | 19.8~20.8 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
97cm
パンツ(平均値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ウエスト(仕上がり) | 股上 | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | |
KSW | 99.5~100.5 | 25.7~26.7 | 36.6~37.6 | 24.4~25.4 | 20.1~21.1 |
CLASSICO TAPERED 0タック仕様 | 99.5~100.5 | 23.5~24.5 | 35.9~36.9 | 23.0~24.0 | 18.1~19.1 |
SL | 99.5~100.5 | 25.7~26.7 | 36.6~37.6 | 24.4~25.4 | 20.1~21.1 |
※その時々のトレンドを取り入れ、各部のデザインやサイズ感(数値)を進化させています。同じモデルでもデザインや各部位の数値(サイズ感)はそれぞれ異なります。サイズ表の数値は平均値(目安)であり商品により各部位の数値は異なります。同じモデル(型番・型紙)でも同商品・同品番でない場合、サイズは異なります。数値だけではサイズが合わない場合がございます。実店舗での試着・購入をおすすめいたします。また、洗濯・乾燥機・クリーニング後は生地の伸び縮みによるサイズの変化がございます。
※商品の下げ札・タグに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)です。製品の出来上がり寸法と異なる場合がございますが、誤表記ではございません。
※店舗での試着が出来ない場合は、お直しをせずに購入お願いいたします。
※閉じない場合はブラウザバック(戻る)をお願い致します。